トップ ≫ デジタルPETカード印刷商品選択
デジタル印刷角丸(4R)付き
デジタルPETカード
商品値段表
枚数 | 片面印刷 |
両面印刷 |
---|---|---|
50 | 2,000円 | 2,300円 |
100 | 2,200円 | 2,600円 |
200 | 2,300円 | 2,900円 |
300 | 3,800円 | 4,000円 |
400 | 4,600円 | 4,800円 |
500 | 5,700円 | 6,100円 |
600 | 6,500円 | 6,900円 |
700 | 7,700円 | 8,200円 |
800 | 8,500円 | 9,000円 |
900 | 9,100円 | 9,700円 |
1000 | 10,300円 | 11,000円 |
1500 | 15,700円 | 16,700円 |
2000 | 19,800円 | 21,200円 |
2500 | 23,800円 | 25,500円 |
3000 | 27,600円 | 29,700円 |
3500 | 31,600円 | 34,000円 |
4000 | 36,000円 | 38,700円 |
4500 | 40,000円 | 43,100円 |
5000 | 44,000円 | 47,400円 |
枚数 | 片面印刷 |
両面印刷 |
---|---|---|
50 | 2,000円 | 2,300円 |
100 | 2,200円 | 2,600円 |
200 | 2,300円 | 2,900円 |
300 | 3,800円 | 4,000円 |
400 | 4,600円 | 4,800円 |
500 | 5,700円 | 6,100円 |
600 | 6,500円 | 6,900円 |
700 | 7,700円 | 8,200円 |
800 | 8,500円 | 9,000円 |
900 | 9,100円 | 9,700円 |
1000 | 10,300円 | 11,000円 |
1500 | 15,700円 | 16,700円 |
2000 | 19,800円 | 21,200円 |
2500 | 23,800円 | 25,500円 |
3000 | 27,600円 | 29,700円 |
3500 | 31,600円 | 34,000円 |
4000 | 36,000円 | 38,700円 |
4500 | 40,000円 | 43,100円 |
5000 | 44,000円 | 47,400円 |
枚数 | 片面印刷 |
両面印刷 |
---|---|---|
50 | 2,000円 | 2,300円 |
100 | 2,200円 | 2,600円 |
200 | 2,300円 | 2,900円 |
300 | 3,800円 | 4,000円 |
400 | 4,600円 | 4,800円 |
500 | 5,700円 | 6,100円 |
600 | 6,500円 | 6,900円 |
700 | 7,700円 | 8,200円 |
800 | 8,500円 | 9,000円 |
900 | 9,100円 | 9,700円 |
1000 | 10,300円 | 11,000円 |
1500 | 15,700円 | 16,700円 |
2000 | 19,800円 | 21,200円 |
2500 | 23,800円 | 25,500円 |
3000 | 27,600円 | 29,700円 |
3500 | 31,600円 | 34,000円 |
4000 | 36,000円 | 38,700円 |
4500 | 40,000円 | 43,100円 |
5000 | 44,000円 | 47,400円 |
お買い物クイックガイド
-
- 発送について ▶詳しくは
-
ご注文金額合計
10,000円以上で送料無料
※一部地域は追加送料が生じます。 -
宅急便(一部離島を除く)
送料一律 660円
※一部地域は追加送料が生じます。 -
名刺200枚まで
ネコポス 200円
-
お客様名で発送します。
代行発送手数料無料
-
- お支払いについて ▶詳しく
-
クレジットカード決済
-
銀行振込(振込手数料お客様負担)
-
コンビニ決済(サービス手数料お客様負担)
-
代金引換(代金引換手数料お客様負担)
-
Paid(後払いサービス)(登録必要)
-
- 出荷予定日について ▶詳しく
-
出荷予定日計算方式
受注確定日+営業日+加工日(ある場合) -
受注確定日について
データ確認完了(イメージの承認完了)+入金確認完了
- 受付締切時間について ▶詳しく
-
17時まで(営業日のみ)
※銀行振込選択の場合は15時まで